<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRawdziwy dialog z rzeczywistością... &#187; niePiaRowo</title>
	<atom:link href="http://blogpr.pl/category/niepiarowo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogpr.pl</link>
	<description>blogpr.pl - public relations w słowach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 10:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>marketing polityczny za darmo &#8211; książka na amazon.com</title>
		<link>http://blogpr.pl/marketing-polityczny-za-darmo-ksiazka-na-amazon-com.html</link>
		<comments>http://blogpr.pl/marketing-polityczny-za-darmo-ksiazka-na-amazon-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama i marketing]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[polityczny]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpr.pl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Słyszałem, że politycy to ludzie, którzy mają mało pieniędzy &#8211; więc może coś za darmo? W chwili publikacji tego wpisu amazon ma promocję i książka &#8222;Political Advertising Manual&#8221; autorstwa Kambiz Mostofizadeh (nie odważę się odmieniać nazwiska) jest za darmo. Myślę, że kilku &#8222;biedniejszym&#8221; się przyda. Może przy okazji przestaną mylić marketing polityczny z public relations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Słyszałem, że politycy to ludzie, którzy mają mało pieniędzy &#8211; więc może coś za darmo?</p>
<p><strong>W chwili publikacji tego wpisu amazon ma promocję i książka &#8222;Political Advertising Manual&#8221; autorstwa Kambiz Mostofizadeh (nie odważę się odmieniać nazwiska) jest za darmo.</strong></p>
<p>Myślę, że kilku &#8222;biedniejszym&#8221; się przyda.</p>
<p><a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3Byb2R1Y3QvQjAwNlYzRkhNUS9yZWY9YXNfbGlfcWZfc3BfYXNpbl9pbD9pZT1VVEY4JmFtcDt0YWc9YmxvZ29waXdpZS0yMCZhbXA7bGlua0NvZGU9YXMyJmFtcDtjYW1wPTE3ODkmYW1wO2NyZWF0aXZlPTkzMjUmYW1wO2NyZWF0aXZlQVNJTj1CMDA2VjNGSE1R"><img class="aligncenter" src="http://ws.assoc-amazon.com/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;Format=_SL160_&amp;ASIN=B006V3FHMQ&amp;MarketPlace=US&amp;ID=AsinImage&amp;WS=1&amp;tag=blogopiwie-20&amp;ServiceVersion=20070822" alt="" border="0" /></a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=blogopiwie-20&amp;l=as2&amp;o=1&amp;a=B006V3FHMQ" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Może przy okazji przestaną mylić marketing polityczny z public relations.</p>
 <img src="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=559" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpr.pl/marketing-polityczny-za-darmo-ksiazka-na-amazon-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wizerunkowy strzał w stopę? (czyli czy akcja TVP pt.: &#8222;Polska nr 1 w niepłaceniu abonamentu&#8221;)</title>
		<link>http://blogpr.pl/wizerunkowy-strzal-w-stope-polska-nr-1-w-nieplaceniu-abonamentu.html</link>
		<comments>http://blogpr.pl/wizerunkowy-strzal-w-stope-polska-nr-1-w-nieplaceniu-abonamentu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama i marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abonament]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[tvp]]></category>
		<category><![CDATA[wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpr.pl/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Na początku stycznia pojawiła się w sieci teaserowa kampania (wtedy oczywiście nie było wiadomo, że to TVP) mówiąca &#8222;po francusku&#8221; i &#8222;po niemiecku&#8221;, że Polska w czymś tam jest numerem jeden. Podobnie jak Mediafun (link na końcu postu) lubię takie kampanie, ale ta jakoś nie przypadła mi do gustu. Słyszałem i obejrzałem te teasery kilka razy i miałem problem ze zrozumieniem o co chodzi. Przy…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-550" style="margin: 5px;" title="polska jest nr 1" src="http://blogpr.pl/wp-content/uploads/2012/01/polskajestnr1-320x260.png" alt="" width="320" height="260" align="left" />Na początku stycznia pojawiła się w sieci teaserowa kampania (wtedy oczywiście nie było wiadomo, że to TVP) mówiąca &#8222;po francusku&#8221; i &#8222;po niemiecku&#8221;, że Polska w czymś tam jest numerem jeden. Podobnie jak Mediafun (link na końcu postu) lubię takie kampanie, ale ta jakoś nie przypadła mi do gustu. Słyszałem i obejrzałem te teasery kilka razy i miałem problem ze zrozumieniem o co chodzi. Przy pierwszych dwóch-trzech usłyszeniach/obejrzeniach myślałem, że to w TV/radiu mają jakieś problemy i coś im się urywa. Było to nawet śmieszne, że kilka razy pod rząd mają jakiś fakap. Ponieważ nie mam TV, a radia nie słucham, to szybko wyleciało mi z głowy.</p>
<p>Kilka dni później wróciło w internecie. Polska jest numerem jeden w niepłaceniu abonamentu radiowo-telewizyjnego. Łoł! Pierwsza część komunikatu to naśmiewanie się z &#8222;Polaczków&#8221;, druga to nawoływanie do akcji PRZYŁĄCZ SIĘ. Może nie jestem targetem, ale starałem się przeanalizować w miarę dokładnie to co zobaczyłem. Niestety pojawiły się tylko złe skojarzenia: że Polacy, to cwaniaki, że znowu powtarza się stereotyp Polaka-złodzieja, że jesteśmy chytrzy, bo gdzie indziej to jest drożej, a wszyscy płacą. Nawet trochę przykro mi się zrobiło, że kampania wmawia ludziom takie rzeczy. No i jak tutaj utożsamić się z drugą częścią komunikatu i przyłączyć do akcji?</p>
<p>Co TVP daje w zamian? Więcej reklam? Mniej kultury? Co z tego, że w DE płaci się 4 razy więcej, gdy tam są zupełnie inne zarobki i koszty życia?&#8230; (to jeden z kilku &#8211; wg mnie &#8211; absurdów w tej akcji)</p>
<p>Zrobiłem małą ankietę wśród rodziny i znajomych, która pokazała, że nie jestem odosobniony w negatywnych odczuciach. Szczerze, to mam nadzieję, że dalej będą sobie strzelać tak po stopach. Też tak uważacie?</p>
<p><a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3BhZ2VzL1BvbHNrYS1qZXN0LW51bWVyZW0tMS8zMDAyMjIyMTAwMjE0MjA=" target=\"_blank\">Polska jest numerem 1</a> &#8211; oficjalny fanpage kampanii (całe 326 likersów w chwili pisania tego postu &#8211; wynik powala)</p>
<p><a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3BhZ2VzL0plc3RlbS1kdW1ueS0lQzUlQkNlLVBvbGFjeS1zJUM0JTg1LW5hamxlcHNpLXctbmllcCVDNSU4MmFjZW5pdS1hYm9uYW1lbnR1LVJUVi8zNTU4MjA5Mjc3NjU1OTg=" target=\"_blank\">Jestem dumny, że Polacy są najlepsi w niepłaceniu abonamentu RTV</a> &#8211; fanpage hejtersów (218 likersów w chwili pisania tego postu &#8211; kibicuję!)</p>
<p><a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ibG9nLm1lZGlhZnVuLnBsL2luZGV4LnBocC8yMDEyLzAxLzAzL2R1emEtdGVhc2Vyb3dhLWthbXBhbmlhLXR2LXJhZGlvLWludGVybmV0LXotdWR6aWFsZW0tYmxvZ2Vyb3cv" target=\"_blank\">Teasery u Mediafuna (w treści wpisu wszystkie filmiki z związane z tematem)</a></p>
<p><a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2l0dGVjaGJsb2cucGwvMjAxMi8wMS8wNS9wb2xza2EtamVzdC1udW1lcmVtLTEta2FtcGFuaWEtbmEtZmFjZWJvb2t1LXRvLWtvbXBsZXRueS1uaWV3eXBhbC8=" target=\"_blank\">kampania na Facebooku to kompletny niewypał &#8211; podsumowanie wg ITtechblog</a></p>
<p><a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy50dnAucGwvby10dnAvYWJvbmFtZW50L2FrdHVhbG5vc2NpL2plc3Rlc215LXBpZXJ3c2ktdy1ldXJvcGllLXctbmllcGxhY2VuaXUtYWJvbmFtZW50dS82MTE1MDIx" target=\"_blank\">Info na stronach TVP</a></p>
 <img src="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=549" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpr.pl/wizerunkowy-strzal-w-stope-polska-nr-1-w-nieplaceniu-abonamentu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>krótki adres &#8211; krótki wpis</title>
		<link>http://blogpr.pl/krotki-adres-krotki-wpis.html</link>
		<comments>http://blogpr.pl/krotki-adres-krotki-wpis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[simply url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpr.pl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Od jakiegoś czasu posiadamy FanPage na serwisie społecznościowym Facebook. Bardzo szybko liczba fanów blogu blogpr.pl przekroczyła 25 osób (wymagane do uzyskania krótkiego adresu URL) i wyniosła w chwili pisania tego postu 137 osób. Od tej chwili można wejść bezpośrednio na FanPage FB poprzez adres: facebook.com/blogpr Zapraszamy do przyłączania się i polecania swoim znajomym naszej platformy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-299" style="margin: 5px;" title="blogpr" src="http://blogpr.pl/wp-content/uploads/2010/03/blogpr.jpg" alt="" width="180" height="166" align="left" />Od jakiegoś czasu posiadamy FanPage na serwisie społecznościowym Facebook. Bardzo szybko liczba fanów blogu blogpr.pl przekroczyła 25 osób (wymagane do uzyskania krótkiego adresu URL) i wyniosła w chwili pisania tego postu 137 osób.</p>
<p>Od tej chwili można wejść bezpośrednio na FanPage FB poprzez adres: <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYmxvZ3By" target=\"_blank\">facebook.com/blogpr</a></p>
<p>Zapraszamy do przyłączania się i polecania swoim znajomym naszej platformy.</p>
 <img src="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=298" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpr.pl/krotki-adres-krotki-wpis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>minął rok</title>
		<link>http://blogpr.pl/minal-rok.html</link>
		<comments>http://blogpr.pl/minal-rok.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[Dzień Kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[urodziny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpr.pl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Jesteśmy już rok czasu tutaj. Chciałbym bardzo serdecznie za te minione 12 miesięcy podziękować współredaktorom (i współredaktorkom) oraz wszystkim czytelnikom. Dziękuję również za zaufanie, jakim nas obdarzyliście zostając stałymi czytelnikami (i czytelniczkami). Dzięki wprowadzeniu subskrybcji poprzez email, statystykom google analitics oraz FanPage na Facebooku mamy stały podgląd na częstotliwość odwiedzin i wiemy, że warto dla tak szacownego grona czytelników, którzy często sami są blogerami (i…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2dwci5wbC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMC8wMy9nb3pkemlrLmpwZw=="><img class="size-thumbnail wp-image-294" style="margin: 5px;" title="gozdzik" src="http://blogpr.pl/wp-content/uploads/2010/03/gozdzik-180x180.jpg" alt="" width="180" height="180" align="left" /></a>Jesteśmy już rok czasu tutaj.</p>
<p>Chciałbym bardzo serdecznie za te minione 12 miesięcy podziękować współredaktorom (i współredaktorkom) oraz wszystkim czytelnikom. Dziękuję również za zaufanie, jakim nas obdarzyliście zostając stałymi czytelnikami (i czytelniczkami).</p>
<p>Dzięki wprowadzeniu subskrybcji poprzez email, statystykom google analitics oraz <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vcGFnZXMvUFJhd2R6aXd5LWRpYWxvZy16LXJ6ZWN6eXdpc3Rvc2NpYS80MjY3NjY3MTU0MTM=" target=\"_blank\">FanPage na Facebooku</a> mamy stały podgląd na częstotliwość odwiedzin i wiemy, że warto dla tak szacownego grona czytelników, którzy często sami są blogerami (i blogerkami), interesują się lub pracują w branży Public Relations pisać kolejne posty.</p>
<p>Przy okazji życzę również Wszystkim Kobietom &#8211; niezależnie od tego czy ich poglądy pozwalają im lubić Dzień Kobiet &#8211; wszystkiego dobrego i spełnienia marzeń:)</p>
 <img src="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=293" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpr.pl/minal-rok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O PR na głos</title>
		<link>http://blogpr.pl/o-pr-na-glos.html</link>
		<comments>http://blogpr.pl/o-pr-na-glos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kminikowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowe produkty]]></category>
		<category><![CDATA[o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[współpracujemy]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog pr]]></category>
		<category><![CDATA[blogpr]]></category>
		<category><![CDATA[ivona]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[WebReader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpr.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[To nasza niespodzianka &#8211; Blog PR będzie do Was mówił! :) Od dziś przy każdym wpisie pojawiać się będzie mały button &#8222;Odczytaj&#8221; &#8211; wystarczy go kliknąć, by Blog odczytał treść wpisu. Nasz blog może mówić dzięki firmie IVO Software, która przygotowała innowacyjną usługę IVONA WebReader, odczytującą treści ze stron internetowych &#8211; głownie z myślą o osobach z problemami czytania. Tak, więc od dziś treści o…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_273" class="wp-caption alignleft" style="width: 88px"><a rel=\"attachment wp-att-273\" href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2dwci5wbC9vLXByLW5hLWdsb3MuaHRtbC9pdm9uYQ=="><img class="size-thumbnail wp-image-273 " title="IVONA - syntezator mowy" src="http://blogpr.pl/wp-content/uploads/2010/01/ivona-80x180.jpg" alt="ivona " width="80" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">IVONA - syntezator mowy</p></div>
<p>To nasza niespodzianka &#8211; Blog PR będzie do Was mówił! :) Od dziś przy każdym wpisie pojawiać się będzie mały button &#8222;Odczytaj&#8221; &#8211; wystarczy go kliknąć, by Blog odczytał treść wpisu.</p>
<p>Nasz blog może mówić dzięki firmie <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pdm9uYS5jb20v" target=\"_blank\"><strong>IVO Software</strong></a>, która przygotowała innowacyjną usługę IVONA WebReader, odczytującą treści ze stron internetowych &#8211; głownie z myślą o osobach z problemami czytania. Tak, więc od dziś treści o komunikacji, public relations, wizerunku &#8211; będą u nasdostępne także dla osób niedowidzących.</p>
<p>Wierzymy jednak, że nasza nowa funkcjonalność przyda się też zabieganym osobom z branży, które teraz będą mogły posłuchać o nowościach w PR, przy okazji robienia czegoś innego&#8230; ;-)</p>
<p>Poza tym &#8211; udźwiękowienie bloga ma też wymiar symboliczny &#8211; możemy  powiedzieć, że teraz mówimy o PR na prawdę na głos!</p>
<p>Zapraszamy do wypróbowania i wysłuchania! :)</p>
 <img src="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=272" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpr.pl/o-pr-na-glos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rozwój blogu blogpr.pl</title>
		<link>http://blogpr.pl/rozwoj-blogu-blogpr-pl.html</link>
		<comments>http://blogpr.pl/rozwoj-blogu-blogpr-pl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[wizerunek]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpr.pl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Zostaliśmy trochę wywołani do tablicy wpisem na blogu Anny Miotk o blogach w branży Public Relations. Niestety musimy się zgodzić z Anią i przyznać, że częstotliwość naszych wpisów nie jest największa. Mobilizujemy się już dzisiaj do poprawy:) Problem ten również chcemy rozwiązać poprzez zachęcenie Was &#8211; naszych czytelników do aktywności. Z miłą chęcią przyjmiemy do naszych szeregów osoby, które chciałyby szlifować swój &#8222;warsztat&#8221; i rozwijać…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-238" style="margin: 5px;" title="blogpr" src="http://blogpr.pl/wp-content/uploads/2010/01/blogpr-180x142.jpg" alt="" width="180" height="142" />Zostaliśmy trochę wywołani do tablicy <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2FubmFtaW90ay5wbC8yMDEwLzAxLzEzL3BvbHNraWUtYmxvZ2ktbmEtdGVtYXQtcHVibGljLXJlbGF0aW9ucy8=" target=\"_blank\">wpisem na blogu Anny Miotk o blogach w branży Public Relations</a>. Niestety musimy się zgodzić z Anią i przyznać, że częstotliwość naszych wpisów nie jest największa. Mobilizujemy się już dzisiaj do poprawy:)</p>
<p>Problem ten również chcemy rozwiązać poprzez zachęcenie Was &#8211; naszych czytelników do aktywności. <strong>Z miłą chęcią przyjmiemy do naszych szeregów osoby, które chciałyby szlifować swój &#8222;warsztat&#8221; i rozwijać się językowo. </strong>Niewątpliwie aktywność na blogu mobilizuje do wielu dobrych zachowań oraz uczy sztuki we właściwy sposób.</p>
<p>Dość często mieliśmy okazję słyszeć: <em>&#8222;to dla mnie za trudne&#8221;</em>, <em>&#8222;nie umiem pisać na bloga&#8221;</em> czy też <em>&#8222;to za wysokie progi&#8221;</em>. A na czym polega zawód PRowca? M.in. na mówieniu, prezentowaniu i budowaniu więzi z odbiorcą. To właśnie specjaliści PR (specjalistki również) muszą to umieć. Można się uczyć na błędach u klienta (i dostać za to po tyłku &#8211; kieszeni) lub u nas i zmierzyć się z krytyką środowiska:) A przecież PR to również odwaga w działaniach!</p>
<p>Tutaj jest do nas namiar: <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2dwci5wbC9rb250YWt0">http://blogpr.pl/kontakt</a></p>
<p>Przy okazji pojawiamy się na stronach FACEBOOKa &#8211; zapraszamy do dołączania (info po prawej stronie).</p>
 <img src="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=237" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpr.pl/rozwoj-blogu-blogpr-pl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOKiK chce ścigać reklamy w sieci</title>
		<link>http://blogpr.pl/uokik_chce_scigac_reklamy_w_sieci.html</link>
		<comments>http://blogpr.pl/uokik_chce_scigac_reklamy_w_sieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kminikowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[niePiaRowo]]></category>
		<category><![CDATA[reklama i marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jarosław sobolewski]]></category>
		<category><![CDATA[pop up]]></category>
		<category><![CDATA[portal reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[reklamodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[serwis reklama]]></category>
		<category><![CDATA[UOKiK]]></category>
		<category><![CDATA[UOKiK kontra reklamodawcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpr.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem będzie nie PR-owo, bo rzecz o reklamie, a dokładniej o reklamie w sieci. Sprawa na tyle mnie poruszyła [?], że nie mogę jej zostawić bez komentarza&#8230; Media podały dziś informację o walce, jaką UOKiK chce wydać reklamodawcom, którzy zamieszczają w internecie denerwujące reklamy. Aż zacytuję tu Dziennik.pl: &#8222;Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął na celownik najbardziej nachalnych reklamodawców. Jesienią podejmie decyzję jak ich…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tym razem będzie nie PR-owo, bo rzecz o reklamie, a dokładniej o reklamie w sieci. Sprawa na tyle mnie poruszyła [?], że nie mogę jej zostawić bez komentarza&#8230; Media podały dziś informację o walce, jaką <span>UOKiK chce wydać <strong>reklamodawcom</strong>, którzy zamieszczają w internecie denerwujące reklamy.</span></p>
<p><span>Aż zacytuję tu <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5kemllbm5pay5wbC93eWRhcnplbmlhL2FydGljbGU0MjkzMTQvVXJ6ZWRuaWN5X2tvbnRyYV91Y2lhemxpd2VfcmVrbGFteV93X3NpZWNpLmh0bWw=" target=\"_blank\"><strong>Dziennik.pl</strong></a>: </span><em>&#8222;Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął na celownik najbardziej nachalnych <strong>reklamodawców</strong>. Jesienią podejmie decyzję jak ich ukarać.&#8221; </em>Wyróżnienie pochodzi ode mnie &#8211; celowo podkreślam tu słowo &#8222;reklamodawcy&#8221;, bo to właśnie najbardziej mnie w tym newsie dziwi.</p>
<p>Abstrahując już od tego, że reklamy typu &#8222;uciekające, bez możliwości zamknięcia&#8221; praktycznie już nie funkcjonują &#8211; cchiałabym spytać czemu urząd chce karać reklamodawców, a nie właścicieli serwisów/portali, które dają możliwości prezentowania takich reklam, lub agencje, które takie kreacje przygotowują?</p>
<p>Akurat reklamodawca, czyli firma informująca o swoich usługach w sieci najczęściej najmniej jest winna. To przecież od oferty i możliwości, jakie w ogóle daje portal zależy głównie jaka forma reklamowa na nim się pojawi, że odeślę choćby tylko do propozycji <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3Jla2xhbWEub25ldC5wbC8=" target=\"_blank\">Onetu</a> czy <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3Jla2xhbWEud3AucGwv" target=\"_blank\">WP</a>. Jeśli więc portal nie daje możliwości zamieszczenia na nim pop-up&#8217;u taka kreacja nigdy się na nim nie pojawi! Mało tego &#8211; często to właśnie przedstawiciele handlowi konkretnych serwisów &#8222;doradzają&#8221; i ukierunkowują zakup powierzchni i kreacji reklamowych. I niekoniecznie mówię tu o wielkich gigantach i potentatach świadomych internetowego savoir vivre, ale przede wszystkim o wchodzących dopiero do sieci mniejszych przedsiębiorstwach.</p>
<p>Obawiam się więc po prostu, że podejście do sprawy pod tytułem &#8222;będziemy karać niesubordynowanych reklamodawców&#8221; tylko tych reklamodawców od internetu odwróci, albo co najmniej ich do niego zniechęci&#8230;</p>
<p>I znowu &#8211; zamiast leczyć przyczyny, będziemy uderzać w skutki. <span>UOKiK </span>zamiast zabronić oferowania wybranych form reklamowych, będzie karał firmy, korzystające z jak najbardziej legalnej oferty serwisu. Czy tylko mi się wydaje, że to trochę na odwrót?</p>
<p>Dodatkowo urząd zabiera się generalnie za coś co praktycznie w sieci już nie występuje, albo występuje bardzo marginalnie.  Jak to z resztą zaznacza w wywiadzie dla <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ycC5wbC9hcnR5a3VsLzM0NzIyNC5odG1s" target=\"_blank\"><strong>Rzeczpospolitej</strong></a> Jarosław Sobolewski: <em>&#8222;Takie zjawisko występowało marginalnie, ale skończyło się jesienią zeszłego roku po rozmowach IAB z UOKiK. Obecnie nie jest istotne, ile osób kliknie w reklamę, ale ile skorzysta z oferty. Nikt nie będzie płacić za przypadkowe kliknięcia.&#8221; </em>Polecam też  dzisiejszy tekst na ten temat w <a href="http://blogpr.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pbnRlcm5ldHN0YW5kYXJkLnBsL25ld3MvMzQ4NTMyL1Jla2xhbWEucG9wLnVwLnpub3d1Lm5hLmNlbG93bmlrdS5VT0tpSy5odG1s" target=\"_blank\"><strong>InternetStandard.</strong></a></p>
<p><span>Mam nieodparte wrażenie, że znowu &#8211; życie swoją drogą, a regulacje prawne swoją drogą, dodatkowo zupełnie inną. Urzędy nie nadążają za szybkimi zmianami w zagadnieniach związanych z internetem, zabierają się za rzeczy za późno, a dodatkowo &#8211; działają na skutki, zamiast na przyczyny. W rezultacie czego będziemy mieć znów &#8222;przepisy &#8211; duchy&#8221;, które działać nie będą. Będą natomiast straszyć &#8211; głównie reklamodawców&#8230;<br />
</span></p>
